Tabla de medidas y dimensiones de los atomos. Se pueden ver la mayor parte de mis trabajos en las siguientes paginas:
Ferman's Tabla de los elementos
De ferman Fernando Mancebo Rodriguez---
Pagina personal.
Experimentos de la doble rendija y de la camara oscura: ferman experimento |||
Questions of Quantum Mechanics
En favor de la teoria cosmica de ferman FCM|||
Acoplamiento orbital en sistemas
Modelo de Cosmos.|||
Modelo atomico |||
Velocidad de desarrollo de las fuerzas.
Imanes, Polaridad magnetica N-S. |||
Prueba de la inversion |||
Las fuentes de la gravedad
Moleculas estelares |||
Caos Estatico y Dinamico|||
Tabla de medidas atomicas
Principales fundamentos en la Estructura del Cosmos.|||
El Movimiento Universal
Las cargas positivas residen en las orbitas |||
Modelo cosmico-matematico basado en Pi.
Einstein y la gravedad |||
Principio de Inexactitud en las observaciones|||
Las particulas atomicas
Discusion sobre mecanica cuantica |||
Electronica bipolar: semiconductores |||
El multiverso or multi-mundos
Luz y fotones
Video: modelo cosmico y atomico
MATEMATICAS:
Coordenadas radiales. |||
Teoria conjuntos fisicos y matematicos. |
Producto algebraico conjuntos.
Angulos planares: Trimetria. |||
Principio de equivalencia y propiedad conmutiva de la division. |||
Conceptos y numeros |||
Propiedad de transposicion|||
Fracciones: Porcion natural
Dimensiones matematicas |||
Coeficiente de curvatura |||
Regla de prioridad en potencias y raices
La espiral cosmica |||
Producto acumulado: Potencias |||
El contador decimal k
Formula directa de Pi: El Pi cuadrante |||
Las piramides de Pi cuadrante
Geometria dimensional |||
Funciones de Pi
VARIOS:
Moleculas esfericas: Benceno |||
Herencia Genetica. |||
Cerebro y Conciencia. |||
Tipos de genes T y D.|||
Metafisica |||
Principio de Certidumbre |||
El gato de Schrodinger y los pajaros de Ferman.
|
El mundo onirico. |||
Satira sobre la Mecanica cuantica
INVENCIONES:
Teja Andaluza . |||
Motor rotatorio. |||
Motor de vaporizacion.
Modelos triangulares y piramidales de casas |||
El bosque cebreado
ARTICULOS:
Triangulo de la busura: Mecanica cuantica, Relatividad y teoria Estandar.
Los cuentos y fabulas de los relojes relativistas |||
Aceleradores de particulas
Nucleo de las galaxias |||
Hidrocarburos, agua y vida sobre la tierra. |||
Formula del Cosmos.
Principio de Ubicuidad. |||
Contra el insomnio .|||
Cuerda-velocidad de las galaxias.
METAFISICA:
Quien es Dios
Tabla de medidas y dimensiones atomicas
Formula simple para obtener las dimensiones de los atomos.
NOTA: Estas medidas son obtenidas sobre las formulas de mi Modelo Atomico.
La formula mas simple seria:
- de >
Por ejemplo:
Uranio, de peso atomico 238; ------ raiz-6 de 238 = 2,49 Atrong. de diametro --- 1,245 de radio.
Hidrogeno, peso atomico 1; ----------- raiz-6 de 1 = 1 Atrong. de diametro -------- 0,5 de radio.
Hierro, de peso atomico 56; ----------raiz-6 de 56 = 1,96 Atrong. de diametro ---- 0,98 de radio.
Donde obtenemos el diametro atomico mediante la raiz sexta del peso atomico Aw del elemento en cuestion, dada en Amstrongs.
Como podemos deducir de la formula general: En los atomos su volumen y densidad atomica crecen en relacion a la raiz cuadrada de su peso atomico.
Para ver la estructura de las formulas de las dimensiones atomicas, revisar mi modelo atomico.
Nota.- Las actuales mediciones de radios atomicos son erroneas (entiendo) porque no tienen en cuenta el vacio interatomico que separa a los atomos segun sea la estructura de su ultima capa gravitatoria.
Es decir, en masas de atomos similares, el potencial electropositivo (p.e. alcalinos) o electronegativo (p.e. halogenos) les hace estar mas separados entre ellos; en cambio el potencial neutro (centro tabla como osmio o iridio) le permite acercarse y estar mas cohesionados, compactos y densos
Conclusion
Interiormente: Las dimensiones de los atomos tales como su diametro atomico, densidad atomica, etc., dependen exclusivamente de su masa nuclear.
Exteriormente: En cambio las dimensiones y densidades de las moleculas y materiales formados por atomos dependen ademas de la interrelacion entre dichos atomos teniendo en cuenta las caracteristicas de sus ultimas capas gravitatorias o de valencia y de sus campos magneticos pues son las que nos marcan la distancia y situacion que los atomos han de tener en dichos materiales.
"Abanico" o tabla fisica de los elementos
Tabla electronica de los elementos
Ejemplos de distribucion de electrones:
Hidrogeno ( 1 ); Helio ( 2 )
Carbono ( 2, 4, ); Neon ( 2, 8 )
Aluminio ( 2, 8, 3 ); Cloro ( 2, 8, 7 ); Argon ( 2, 8, 8 )
Cromo ( 2, 8, 8, 6); Germanio ( 2, 8, 8, 14 ); Kripton ( 2, 8, 8, 18 )
Zirconio ( 2, 8, 8, 18, 4 ); Cadmio ( 2, 8 , 8, 18, 12 ); Xenon ( 2, 8, 8 ,18, 18 )
Bario ( 2, 8, 8, 18, 18, 2 ); Iridio ( 2, 8, 8, 18, 18, 23 ); Radon ( 2, 8, 8, 18, 18, 32 )
Uranio ( 2, 8, 8, 18, 18, 32, 6 )
* Como puede deducirse de las tablas de los elementos, el Triangulo de Pascal no es el metodo correcto de distribucion de las capas de electrones, sino el de duplicacion de capas con 2N2 electrones ( A, B ) = ( 2N2, 2N2) y con valor ascendente.
Capas gravitatorias A y B: ( Desfase rotacional )
Son la duplicacion de capas de gravitacion producidas por cada una de las caras ( frontal B y posterior A ) de los nucleos atomicos en rotacion.
Ello es debido a que al girar los nucleos atomicos, cada una de las caras (frontal B y posterior A) se mueven en sentido contrario en relacion a cualquier campo gravitatorio exterior f y por tanto las lineas de gravitacion tienden a sumarse en dos bloques diferentes creando dos tipos de capas gravitatorias superpuestas: Todas las lineas de la cara posterior A se suman formando la capas y campos de gravitacion A, y las lineas gravitatorios de la cara frontal B se suman entre ellas formando los campos y capas gravitatorias B.
Como podemos observar, la primera capa (1-A) no contiene electrones puesto que esta situada dentro del propio nucleo atomico.
* En el mismo sentido, en los grandes atomos debido a su gran cohesion y compresion, sus primeras capas 1-B, 2-A, 2-B etc. van quedando dentro del ambito nuclear y se van perdiendo, con lo cual solo quedan con electrones las ultimas capas gravitatiorias.
* Como podemos ver, la periferia atomica se estructura mediante la duplicacion Sh (A,B) de capas gravitatorias cada una de las cuales contiene varias orbitas magnetica 2N2 (0, 2; 8,8; 18,18; 32, 32 ) a diferente nivel y distancia al nucleo, las cuales atraen, capturan y fijan cada una de ellas a un electron.
Por tanto son las orbitas magneticas las que tienen el potencial de atraccion, distribucion y manejo de los electrones y no nucleo central,
algo similar a lo que ocurre con las limaduras de hierro atraidas por un iman.
Por lo tanto los atomos trabajarian asi:
Seguidamente expondre tabla de medidas atomicas de algunos elementos.
La separacion es al distancia entre los nucleos atomicos en cualquier material.
La separacion y el diametro estan dados en amstrongs.
Simbolo ---- | Nombre -------- | Peso Atomico --- | Densidad ------ | Peso (10-24g)--- | Coef. Porosidad -- | Separacion --- | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Hidrogeno | 1 | 0,00009 | 1,67 | Gas x2 | 33,37 | 1 |
He | Helio | 4 | 0,000178 | 6,64 | Gas | 33,37 | 1,26 |
------------ | ------------ | -- Segunda | -- Capa - 8 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Li | Litio | 7 | 0,535 | 11,62 | 0,72 | 2,79 | 1,37 |
Be | Berilio | 9 | 1,848 | 14,94 | 0,27 | 2,01 | 1,45 |
B | Boro | 11 | 2,460 | 18,26 | 0,25 | 1,95 | 1,49 |
C | Carbono | 12 | 2,267 | 19,92 | 0,30 | 2,07 | 1,51 |
N | Nitrogeno | 14 | 0,001251 | 23,24 | Gas x2 | 33,37 | 1,55 |
O | Oxigeno | 16 | 0,001429 | 26,56 | Gas x2 | 33,37 | 1,59 |
F | Fluor | 19 | 0,0017 | 31,54 | Gas x2 | 33,37 | 1,63 |
Ne | Neon | 20,19 | 0,000899 | 33,51 | Gas | 33,37 | 1,65 |
------------ | ------------ | -- Tercera | -- Capa - 8 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Na | Sodo | 23 | 0,968 | 38,18 | 1,33 | 3,41 | 1,68 |
Mg | Magnesio | 24 | 1,738 | 39,84 | 0,77 | 2,84 | 1,70 |
Al | Alumio | 27 | 2,781 | 44,82 | 0,54 | 2,53 | 1,73 |
Si | Silice | 28 | 2,330 | 46,48 | 0,67 | 2,71 | 1,75 |
P | Fosforo | 31 | 1,823 | 51,46 | 0,94 | 3,04 | 1,77 |
S | Azufre | 32 | 1,960 | 53,12 | 0,90 | 3,00 | 1,78 |
Cl | Cloro | 35,5 | 0,00314 | 58,93 | Gas x2 | 33,37 | 1,81 |
Ar | Argon | 39,95 | 0,00178 | 66,32 | Gas | 33,37 | 1,85 |
------------ | ------------ | --- Cuarta | -- Capa - 18 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
K | Potasio | 39 | 0,856 | 64,74 | 2,54 | 4,23 | 1,84 |
Ca | Calcio | 40 | 1,550 | 66,40 | 1,44 | 3,50 | 1,86 |
Sc | Escandio | 44,95 | 2,985 | 74,64 | 0,84 | 2,93 | 1,88 |
Ti | Titaio | 47,87 | 4,51 | 79,49 | 0,59 | 2,60 | 1,90 |
V | Vanadio | 50,94 | 6 | 84,59 | 0,47 | 2,41 | 1,92 |
Cr | Cromo | 52 | 7,19 | 86,35 | 0,40 | 2,29 | 1,93 |
Mn | Manganeso | 54,94 | 7,21 | 91,93 | 0,42 | 2,33 | 1,95 |
Fe | Hierro | 56 | 7,900 | 92,96 | 0,40 | 2,28 | 1,96 |
Co | Cobalto | 58,93 | 8,9 | 97,86 | 0,37 | 2,23 | 1,97 |
Ni | Niquel | 59 | 8,800 | 97,94 | 0,37 | 2,23 | 1,98 |
Cu | Cobre | 63 | 8,900 | 104,58 | 0,39 | 2,27 | 2,00 |
Zn | Zinc | 65,4 | 7,14 | 108,60 | 0,51 | 2,48 | 2,01 |
Ga | Galio | 70 | 5,904 | 116,20 | 0,66 | 2,70 | 2,03 |
Ge | Germanio | 72,64 | 5,323 | 120,63 | 0,76 | 2,83 | 2,04 |
As | Arsenico | 75 | 5,727 | 124,50 | 0,73 | 2,79 | 2,05 |
Se | Selenio | 79 | 4,810 | 131,14 | 0,91 | 3,01 | 2,07 |
Br | Bromo | 80 | 3,119 | 132,80 | 1,42 | 3,49 | 2,08 |
Kr | Kripton | 83,80 | 0,00374 | 139,11 | Gas | 33,37 | 2,09 |
------------ | ------------ | --- Quinta | -- Capa - 18 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Rb | Rubidio | 86 | 1,532 | 142,76 | 3,12 | 4,53 | 2,10 |
Sr | Estroncio | 87,62 | 2,64 | 145,50 | 1,86 | 3,81 | 2,11 |
Y | Ytrio | 88,9 | 4,472 | 147,63 | 1,11 | 3,21 | 2,11 |
Zi | Zirconio | 91,22 | 6,52 | 151,48 | 0,78 | 2,85 | 2,12 |
Nb | Neobidio | 92,9 | 8,57 | 154,27 | 0,60 | 2,62 | 2,13 |
Mo | Molibdeno | 96 | 10,280 | 159,36 | 0,52 | 2,49 | 2,14 |
Tc | Tecnio | 98 | 11 | 162,74 | 0,49 | 2,45 | 2,15 |
Ru | Rutenio | 101 | 12,45 | 167,72 | 0,45 | 2,38 | 2,16 |
Rh | Rodio | 102 | 12,41 | 169,38 | 0,46 | 2,39 | 2,16 |
Pd | Paladio | 106 | 12,023 | 175,96 | 0,49 | 2,44 | 2,18 |
Ag | Plata | 107 | 10,500 | 177,62 | 0,56 | 2,56 | 2,18 |
Cd | Cadmio | 112,4 | 8,65 | 186,65 | 0,72 | 2,78 | 2,20 |
In | Indio | 115 | 7,310 | 190,90 | 0,87 | 2,96 | 2,21 |
Sn | Esta�o | 119 | 7,310 | 197,54 | 0,90 | 3,00 | 2,22 |
Sb | Antimonio | 122 | 6,697 | 202,52 | 1,01 | 3,12 | 2,23 |
Te | Telerio | 128 | 6,240 | 212,48 | 1,14 | 3,24 | 2,25 |
I | Yodo | 127 | 4,940 | 210,82 | 1,42 | 3,49 | 2,24 |
Xe | Xenon | 131,30 | 0,00585 | 217,95 | Gas | 33,37 | 2,25 |
------------ | ------------ | ---- Sexta | -- Capa -32 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Cs | Cesio | 133 | 1,879 | 220,78 | 3,93 | 4,90 | 2,26 |
Ba | Bario | 137 | 3,510 | 227,42 | 2,17 | 4,01 | 2,27 |
La | Lantano | 138,9 | 6,162 | 230,66 | 1,26 | 3,35 | 2,27 |
Ce | Cerio | 140,116 | 6,77 | 232,68 | 1,15 | 3,25 | 2,28 |
Pr | Proseodimio | 140,9 | 6,77 | 233,98 | 1,16 | 3,26 | 2,28 |
Nd | Neodimio | 144,24 | 7,01 | 239,52 | 1,14 | 3,24 | 2,29 |
Pm | Prometio | 145 | 7,26 | 240,79 | 1,11 | 3,21 | 2,29 |
Sa | Samario | 150,36 | 7,52 | 249,69 | 1,12 | 3,22 | 2,30 |
Eu | Europio | 151,96 | 5,264 * | 252,34 | 1,59 * | 3,62 * | 2,31 |
Gd | Gadolinio | 157,25 | 7,9 | 261,13 | 1,11 | 3,21 | 2,32 |
Tb | Terbio | 158,9 | 8,23 | 263,87 | 1,07 | 3,17 | 2,33 |
Dy | Disprosio | 162,5 | 8,54 | 269,85 | 1,06 | 3,16 | 2,34 |
Ho | Holmio | 164,9 | 8,79 | 273,83 | 1,05 | 3,15 | 2,34 |
Er | Erbio | 167,26 | 9,066 | 277,75 | 1,03 | 3,13 | 2,35 |
Tm | Tulio | 168,9 | 9,32 | 280,48 | 1,01 | 3,11 | 2,35 |
Yb | Yterbio | 173 | 6,90 * | 287,28 | 1,39 * | 3,46 * | 2,36 |
Lu | Lutetio | 174,97 | 9,84 | 290,56 | 0,99 | 3,09 | 2,37 |
Hf | Hafnio | 178,49 | 13,31 | 296,40 | 0,74 | 2,81 | 2,37 |
Ta | Tantalo | 180,95 | 16,69 | 300,49 | 0,60 | 2,62 | 2,38 |
W | Wolframio | 184 | 19,250 | 305,44 | 0,53 | 2,51 | 2,39 |
Re | Renio | 186,2 | 21,02 | 309,20 | 0,49 | 2,45 | 2,39 |
Os | Osmio | 190 | 22,610 | 315,40 | 0,47 | 2,41 | 2,40 |
Ir | Iridio | 193 | 22,650 | 320,38 | 0,47 | 2,42 | 2,41 |
Pt | Platino | 195 | 21,500 | 323,70 | 0,50 | 2,47 | 2,41 |
Au | Oro | 197 | 19,300 | 327,02 | 0,57 | 2,57 | 2,41 |
Hg | Mercurio | 201 | 13,600 | 333,66 | 0,82 | 2,90 | 2,42 |
Tl | Talio | 204,38 | 11,85 | 339,39 | 0,96 | 3,06 | 2,43 |
Pb | Plomo | 207 | 11,600 | 343,62 | 1,00 | 3,10 | 2,43 |
Bi | Bismuto | 209 | 9,780 | 346,94 | 1,19 | 3,29 | 2,44 |
Po | Polonio | 209 | 9,196 | 347,07 | 1,26 | 3,35 | 2,44 |
At | Astato | 210 | ------ | 348,73 | ------ | ------ | 2,44 |
Rd | Radon | 222 | 0,00973 | 368,52 | Gas | 33,37 | 2,46 |
------------ | ------------ | -- Septima | ----- Capa | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Fr | Francio | 223 | 1,87 | 370,31 | 6,65 | 5,83 | 2,46 |
Ra | Radio | 226 | 5,000 | 375,16 | 2,52 | 4,22 | 2,47 |
Ac | Actinio | 227 | 10,070 | 376,82 | 1,25 | 3,34 | 2,47 |
To | Torio | 232 | 11,7 | 385,26 | 1,11 | 3,21 | 2,48 |
Pa | Protactinio | 231 | 15,37 | 383,60 | 0,84 | 2,92 | 2,48 |
U | Uranio | 238 | 18,700 | 395,08 | 0,70 | 2,76 | 2,49 |
Np | Neptunio | 237 | 20,45 | 393,56 | 0,65 | 2,68 | 2,49 |
Pu | Plutonio | 244 | 19,8 | 405,19 | 0,68 | 2,73 | 2,50 |
Am | Americio | 243 | 12 | 403,53 | 1,13 | 3,23 | 2,50 |
Gases
Simbolo---- | Nombre ----- | P. Atomico -- | Densidad ---- | Peso, 10-24g ---- | C. Porosidad --- | Separacion --- | Diametro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Hidrogeno | 1 | 0,00009 | 1,67 | ------ | 33,37 | 1 |
He | Helio | 4 | 0,000178 | 6,64 | ------ | 33,37 | 1,26 |
Ne | Neon | 20,19 | 0,000899 | 33,51 | ------ | 33,37 | 1,65 |
Ar | Argon | 39,95 | 0,00178 | 66,32 | ------ | 33,37 | 1,85 |
Kr | Kripton | 83,80 | 0,00374 | 139,11 | ------ | 33,37 | 2,09 |
Xe | Xenon | 131,30 | 0,00585 | 217,95 | ------ | 33,37 | 2,25 |
Rd | Radon | 222 | 0,00973 | 368,52 | ------ | 33,37 | 2,46 |
N | Nitrogeno | 14 | 0,001251 | 23,24 | ------ | 33,37 | 1,55 |
O | Oxigeno | 16 | 0,001429 | 26,56 | ------ | 33,37 | 1,59 |
F | Fluor | 19 | 0,0017 | 31,54 | ------ | 33,37 | 1,63 |
Cl | Cloro | 35,5 | 0,00314 | 58,93 | ------ | 33,37 | 1,81 |
De la anterior tabla de gases y aplicando la formula estructural, se deduce que las moleculas de los gases nobles solo tienen un atomo y las de los otros case son bi-atomicas.